TC-Link-200-OEM允许用户从各种传感器类型中收集数据,包括热电偶,电阻温度计和热敏电阻。该节点支持从1个温度传感器采集高分辨率,低噪声数据,采样率高达128 Hz。
LORD Sensing无线传感器网络可通过可扩展的传感器网络实现同步,高速传感和数据聚合。我们的无线传感系统是测试和测量,远程监控,系统性能分析和嵌入式应用的理想选择。
用户可以使用SensorConnect软件轻松地对节点进行连续,周期性突发或事件触发采样的编程。可选的基于Web的SensorCloud接口可优化来自远程网络的传感器数据的数据聚合,分析,演示和警报。
产品亮点
1个输入通道,支持热电偶,电阻温度计和热敏电阻
板载线性化算法,支持各种温度传感器
体积小,功耗低,无线
供电电压范围为3.3至30 V.
连续,周期性突发和事件触发采样
LXRS协议允许无损数据收集,可扩展网络和±50μsLabo的节点同步
功能和好处
高性能
高达128 Hz的采样
高分辨率24位数据
数字滤波可抑制高达120 dB的50和60 Hz噪声
数据记录最多800万个数据点
占空比传感器激励,适用于低功率运行,适合电池供电的应用
无线范围可达1公里(400米)
应用
热分析
制冷监控
生产过程监控
质量控制
环境监测
基本介绍 | 物理规格 | |||||||
传感器输入通道 | 热电偶,RTD或热敏电阻输入,1通道 | 外形尺寸 | 41.3毫米x 29毫米x 5.9毫米 | |||||
集成传感器 | 温度CJC,1通道 | 接口 | 可提供焊接或旋入式端子 | |||||
数字滤波器 | 可调低通滤波器,3db频率低至2.3 Hz,最高120 dB 50/60 Hz抑制 | 重量 | 7克 | |||||
集成 | ||||||||
热电偶输入 | ||||||||
兼容的网关 | 所有WSDA网关 | |||||||
测量范围 | -210°C至1820°C(取决于热电偶类型) | |||||||
软件 | SensorCloud,SensorConnect,Windows 7,8和10兼容 | |||||||
精度 | ±0.5°C(节点温度20至70°C) ±1°C(-40至85°C节点温度) | |||||||
软件开发工具包 | ||||||||
解析度 | 0.1°C | |||||||
兼容类型 | J,K,N,R,S,T,E和B. | 执行标准 | FCC(美国),IC(加拿大),CE(欧盟),JET(日本) | |||||
RTD输入 | ||||||||
*电源必须提供短时脉冲电流,具体取决于发射功率设置和电源电压。
| ||||||||
测量范围 | -200°C至850°C | |||||||
准确性 | ±0.5°C(取决于RTD精度) | |||||||
解析度 | 0.01°C | |||||||
兼容类型 | PT-10、PT-50、PT-100、PT-200、PT-500、PT-1000 | |||||||
热敏电阻输入 | ||||||||
测量范围 | -40°C至150°C(取决于热敏电阻类型) | |||||||
准确性 | ±3°C(取决于热敏电阻精度) | |||||||
解析度 | 0.02°C | |||||||
兼容类型 | 44004, 44033, 44005, 44030, 44006, 44031, 44007, 44034, 44008, 44032, YSI-400 | |||||||
集成温度冷结补偿(CJC)通道 | ||||||||
补偿范围 | -40°C至105°C (B型热电偶0°C至105°C) | |||||||
准确性 | ±0.13°C(20°C至70°C),±0.25°C(-40°C至105°C) | |||||||
解析度 | 0.02°C | |||||||
采样 | ||||||||
采样模式 | 连续和事件触发 | |||||||
输出选项 | 温度,mV,电阻或定制 | |||||||
采样率 | 1通道:最高128 Hz | |||||||
采样率稳定性 | ±5 ppm | |||||||
网络容量 | 每个RF通道最多128个节点(带宽计算器:) www.microstrain.com/configure-your-system | |||||||
节点同步 | ±50微秒 | |||||||
数据存储容量 | 16 M字节(最多8,000,000个数据点) | |||||||
操作参数 | ||||||||
无线通信范围 | 室外/视距:2 km(理想),800 m(典型值)车载天线:1 km(理想值),400(典型值)室内/障碍物:50 m(典型值) | |||||||
射频(RF)收发器载波 | 免许可证2.405至2.480 GHz(16通道) | |||||||
射频发射功率 | 用户设置0 dBm至20 dBm。区域限制 | |||||||
功率输入范围 | 3.3 V dc至30 V dc | |||||||
脉冲电流* | TX电源 | Vin = 3.6 in | VIN=5 V | VIN = 12 V | ||||
±20 dBm | 135毫安 | 100毫安 | 45毫安 | |||||
+16 dBm或更低 | 100毫安 | 70毫安 | 32毫安 | |||||
工作温度 | -40°C至+ 105°C | |||||||
角加速度限制 | 500克持续, 间歇性1000g(高g选项) | |||||||
静电放电 | 4千伏 |
The TC-Link-200-OEM allows users to collect data from a range of sensor types including Thermocouples, Resistance Thermometers, and Thermistors. The node supports high resolution, low noise data collection from 1 temperature transducer at sample rates up to 128 Hz.
LORD Sensing Wireless Sensor Networks enable simultaneous, high-speed sensing and data aggregation from scalable sensor networks. Our wireless sensing systems are ideal for test and measurement, remote monitoring, system performance analysis, and embedded applications.
Users can easily program nodes for continuous, periodic burst, or event-triggered sampling with the SensorConnect software. The optional web-based SensorCloud interface optimizes data aggregation, analysis, presentation, and alerts for sensor data from remote networks.
PRODUCT HIGHLIGHTS
1 input channel supporting Thermocouples, Resistance Thermometers and Thermistors
On-board linearization algorithms supporting a wide range of temperature transducers
Small form factor, low power consumption and wireless
Supply power from 3.3 to 30 V
Continuous, periodic burst, and event-triggered sampling
LXRS protocol allows lossless data collection, scalable networks and node synchronization of ±50 µsLabo
FEATURES AND BENEFITS
HIGH PERFORMANCE
Up to 128 Hz sampling
High resolution 24-bit data
Digital filtering for up to 120 db rejection of 50 and 60 Hz noise
Datalog up to 8 million data points
Duty Cycle sensor excitation for low power operation, well-suited for battery powered applications
Wireless range up to 1km (400 m)
APPLICATIONS
Thermal profiling
Refrigeration monitoring
Production process monitoring
Quality control
Environmental monitoring